2004-2005 小学3年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
11 | C | 笹沼 | 葵 | Aoi | SASANUMA |
7 | A | 毛塚 | 大翔 | Hiroto | KEZUKA |
22 | 音山 | 颯祐 | Sousuke | OTOYAMA | |
24 | A | 森屋 | 友翔 | Yusho | MORIYA |
5 | 塚田 | 汐音 | Shion | TSUKADA | |
2005-2006 小学2年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
2006-2007 小学1年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
10 | 工藤 | 秀生 | Shuki | KUDOH | |
2 | 安西 | 甲貴 | Kouki | ANZAI | |
16 | 鈴木 | 暁 | Akira | SUZUKI | |
2007-2008 年長: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
23 | 小田 | 遥斗 | Haruto | ODA |
2013年度小学生低学年チーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿