2001-2002 小学6年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
8 | C | 山崎 | 憲人 | Kento | YAMAZAKI |
72 | 旭 | 夏希 | Natsuki | ASAHI | |
51 | A | 小林 | 大介 | Daisuke | KOBAYASHI |
21 | A | 森屋 | 友富 | Yuto | MORIYA |
97 | GK | 片渕 | 大樹 | Daiki | KATABUCHI |
2002-2003 小学5年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
10 | 工藤 | 聖矢 | Seiya | KUDOH | |
1 | 大宮 | 旨世 | Shidzuku | OHMIYA | |
29 | 床 | 勇大可 | Yutaka | TOKO | |
14 | 塚田 | 琉加 | Ruka | TSUKADA | |
- | モハメッドサデ | 樹ミカイル | Itsuki Mikaeil | MOHAMMADZADEN | |
2003-2004 小学4年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
19 | 鈴木 | 悠 | Yutaka | SUZUKI |
2013年度小学生高学年チーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿