1998-1999 中学3年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
9 | C | 石毛 | 力 | Chikara | ISHIGE |
2 | 旭 | 健汰 | Kenta | ASAHI | |
86 | 矢村 | 行寛 | Yukihiro | YAMURA | |
47 | A,GK | 杉本 | 友菜 | Yuna | SUGIMOTO |
55 | 丸山 | 大智 | Daichi | MARUYAMA | |
16 | A | 伊東 | 勢司 | Seiji | ITOH |
27 | 城地 | 勘太 | Kanta | JOCHI | |
1999-2000 中学2年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
7 | 米倉 | 光 | Hikari | YONEKURA | |
66 | 平尾 | 颯野 | Soya | HIRAO | |
2000-2001 中学1年生: | |||||
# | 名前 | NAME | |||
20 | GK | 伊藤 | 周大爾 | Suomi | ITOH |
19 | 笹沼 | 太陽 | Taiyoh | SASANUMA | |
33 | 音山 | 敬祐 | Keisuke | OTOYAMA | |
15 | 朝香 | 雅 | Miyabi | ASAKA | |
44 | 鈴木 | 翔 | Sho | SUZUKI | |
87 | 金子 | 昇平 | Shohei | KANEKO | |
- | GK | モハメッドサデ | 龍エルヴィン | Ryu Ervin | MOHAMMADZADEN |
2013年度中学生チーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿